Heren | Jongens A/B | 2011
Definitieve deelnemerslijst Heren / Jongens A / Jongens B
| Heren (max 20) | Jongens A (max 16) | Jongens B (max 20) | |
| 1 | Robbin Pieterman, Ilion | Olaf vd Geest, De Keien | Trystan de Weerdt, AV Athlos |
| 2 | Lars vd Pluym, MPM | Anton de Regt, AV'34 | Luuk de Vos, Rotterdam Atl. |
| 3 | Jerwin Pouwelse, Ilion | Tomas Snel, Asterix | Lex Mens, PAC |
| 4 | Neal Karremans, Sparta | Ferry Dipten, Climax | Ingmar vd Geest, De Keien |
| 5 | Lennart Teunissen, Altis | Jelmer vd Sande, PH | Milo Koster, PAC |
| 6 | Roy Koning ter Heege, Atl. Maastr. | Joris Anema, Lycurgus | Haike Franssen, GVAC |
| 7 | Ivo Harms, AV Fortuna | Joep Jansen, PH | Rein Reinsma, AV Horror |
| 8 | Rens van Dijk, Altis | Maurice Jantjes, Lycurgus | Thierry Belt, AV Triathlon |
| 9 | Jelle Meerman, AV Fortuna | Robert Bervoets, De Keien | Daniël Lam, Phanos |
| 10 | Leo van der Aa, AV Fortuna (M35) | Lennart van Sluis, Typhoon | Timo Looijen, AV Zaanland |
| 11 | Floris Heil, AV'34 | Stefan de Vries, Hellas | Max vd Voet, De Spartaan |
| 12 | Jeroen Bol, AV Triathlon | ||
| 13 | Kevin Rompa, Altis | ||
| 14 | Fabian Raaijman, Altis | ||
| 15 | Lars Rumawatine, MPM | ||
| 16 | |||
| 17 | reserve | ||
| 18 | reserve | ||
| 19 | reserve | ||
| 20 | reserve | ||
| 21 | reserve | reserve | reserve |
| 22 | reserve | reserve | reserve |
| 23 | reserve | reserve | reserve |
| 24 | reserve | reserve | reserve |
| 25 | reserve | reserve | reserve |



