Records heren / jongens A/B
Sinds 2005 zijn er indrukwekkende prestaties neergezet door verschillende atleten. Hieronder vind je een overzicht van alle beste noteringen tijdens de Keistad Meerkampen.
Heren / Jongens A / Jongens B
| 100 meter | |||
| heren | 11.04 | Justin Francois | 2009 |
| jongens A | 11.12 | Paul Groen | 2008 |
| jongens B | 11.39 | Robin Coops | 2007 |
| Verspringen | |||
| heren | 6.89 | Harald Bust | 2010 |
| jongens A | 6.76 | Ferry van Dipten | 2011 |
| jongens B | 6.48 | Wik Breure | 2009 |
| Kogelstoten | |||
| heren | 13.09 | Ronald Meijer | 2009 |
| jongens A | 13.32 | Stefan van Lieshout | 2006 |
| 13.32 | Paul Groen | 2008 | |
| jongens B | 16.81 | Thierry Kruithof | 2008 |
| Hoogspringen | |||
| heren | 1.99 | Ruud de Vries | 2005 |
| jongens A | 1.91 | Ferry van Dipten | 2011 |
| jongens B | 1.89 | Wesley Zschöttche | 2010 |
| 1.89 | Timo Looijen | 2011 | |
| 400 meter | |||
| heren | 49.84 | Jeroen Klein | 2008 |
| jongens A | 50.46 | Paul Groen | 2008 |
| 110 meter horden | |||
| heren | 15.23 | Ronald Meijer | 2009 |
| jongens A | 14.90 | Paul Groen | 2008 |
| jongens B | 14.67 | Jesper Arts | 2009 |
| Discuswerpen | |||
| heren | 40.68 | Ronald Meijer | 2009 |
| jongens A | 41.65 | Olaf van der Geest | 2011 |
| jongens B | 49.83 | Patrick Cronie | 2006 |
| Polsstokhoogspringen | |||
| heren | 4.40 | Alex van Zutphen | 2005 |
| jongens A | 4.00 | Randy van Geenen | 2009 |
| jongens B | 3.95 | Timo Looijen | 2011 |
| Speerwerpen | |||
| heren | 59.07 | Daan Meyer | 2006 |
| jongens A | 56.52 | Jasper van de Wittenboer | 2005 |
| jongens B | 53.17 | Bart van der Pasch | 2008 |
| 1500 meter | |||
| heren | 4.16.11 | Marnix Engels | 2006 |
| jongens A | 4.31.06 | Ronald Kuin | 2006 |
| jongens B | 4.20.67 | Jesper Arts | 2008 |
| Totaal | |||
| heren | 6743 | Ronald Meijer | 2007 |
| jongens A | 6613 | Paul Groen | 2008 |
| jongens B | 5750 | Patrick Cronie | 2006 |
| Totaal | o.b.v. | bovenstaande records | |
| heren | 7722 | ||
| jongens A | 7396 | ||
| jongens B | 6878 | ||
| Gemiddelde | voor | winnaar Keistad Meerkampen | |
| heren | 6238 | ||
| jongens A | 6160 | ||
| jongens B | 5569 |



