UITSLAGEN KEISTAD MEERKAMPEN 2009
  jongens junioren B   100m wind ver wind kogel pols 110mH wind discus hoog speer 1500m totaal  
1 Jesper Arts LG Deurne 11,58 1,7 6,13 3,9 11,16 2,90 14,67 1,2 32,29 1,72 47,77 4.25.11 5533  
2 Wik Breure AV Pijnenburg 11,46 1,8 6,48 1,9 12,00 2,80 16,68 1,2 40,42 1,78 45,53 4.58.02 5404  
3 Wesley Zschöttche AV Zaanland 11,85 1,8 5,31 5,8 10,24 3,20 16,31 1,2 32,64 1,75 45,63 4.25.62 5128  
4 Tristan Steegman CAV Energie 12,39 2,4 5,62 3,4 11,87 3,10 18,17 0,2 30,10 1,72 44,06 4.56.03 4680  
5 Dennis Coehoorn AC TION 11,68 1,8 6,00 5,9 9,60 3,30 17,94 0,3 25,76 1,69 42,54 5.05.76 4649  
6 Joris Koenders AC TION 12,62 1,2 5,81 3,1 11,09 3,10 16,37 1,2 33,36 1,60 41,46 5.13.97 4644  
7 Sven Visser AV Wijchen 12,69 1,2 5,51 2,3 10,36 3,30 17,95 0,3 31,14 1,63 40,47 4.45.28 4543  
8 Martijn Rutgers AAC 11,99 1,8 5,75 1,9 10,39 3,10 17,00 1,2 26,92 1,60 35,55 5.01.75 4496  
9 Wart Weeren AV Triathlon 12,46 2,4 5,53 2,6 11,85 2,60 20,05 0,2 27,90 1,78 45,13 4.39.41 4490  
10 Robin Scholten AV Wijchen 12,07 1,8 5,94 2,7 9,11 2,80 16,22 1,2 20,37 1,57 41,15 5.06.11 4364  
11 Anton de Regt AV'34 12,47 1,8 5,50 2,7 8,58 3,10 16,83 1,2 20,77 1,51 40,77 4.45.45 4249  
12 Brian Rispens AV Daventria 12,38 1,2 5,43 3,7 10,12 2,40 19,57 0,3 33,89 1,48 39,30 5.16.39 3959  
13 Jelle Mensink AV Daventria 12,92 2,4 5,11 4,7 10,04 2,80 17,38 1,2 24,34 1,69 28,05 5.23.85 3859  
14 Thijs Koers AV Daventria 11,88 1,2 5,58 3,1 8,26 nm 16,50 1,2 19,91 1,60 24,78 4.59.10 3757  
15 Wilco van Roekel AV Climax 12,64 2,4 5,20 2,0 8,77 2,70 19,47 0,2 20,21 1,54 35,33 4.56.61 3691  
16 Philippe Massaar AV Climax 12,76 2,4 4,54 3,7 9,10 2,00 18,45 0,2 18,50 1,60 27,28 5.04.99 3360  
  Max Dijkstra (gestopt) Nijmegen Atletiek 12,39 1,2 5,53 2,3 11,22 2,90 16,96 0,3 32,52 nm dns   3097  
  Rens Krommendijk GAC 12,01 1,8 5,77 2,1 12,04 nm dns           1795  
  Bart Hanswijk AV Climax 13,98 2,4 4,58 2,9 7,52 nm dns           957  
  Sam Kranse PAC 11,89 1,2 dns                   673  
                                 
  jongens junioren A   100m wind ver wind kogel hoog 400m 110mH wind discus pols speer 1500m totaal
1 Robin Coops Hellas 11,30 1,8 6,56 0,5 11,03 1,90 53,37 15,14 1,7 35,68 3,60 40,52 4.51.74 6411
2 Randy van Geenen AVA'81 11,67 1,7 6,02 0,9 11,61 1,87 53,5 15,69 1,7 33,19 4,00 42,10 4.50.00 6243
3 Björn Vennema AAC 11,81 1,7 5,89 0,9 11,93 1,66 55,26 16,44 1,7 34,28 3,00 38,96 5.06.34 5495
4 Rens van Dijk Altis 12,07 2,6 5,85 1,6 11,23 1,84 59,28 16,99 2,8 31,05 2,90 36,41 5.21.44 5126
5 Matthijs Beerepoot AV Climax 12,43 1,8 5,25 1,1 8,87 1,60 56,21 16,84 1,7 18,55 2,90 38,37 4.54.19 4665
6 Koen Michielsen AV Gloria 12,58 1,6 5,42 1,1 8,38 1,63 57,41 17,76 2,8 20,93 2,20 32,15 4.48.44 4363
7 Marijn Wouters AV Statina 12,01 2,6 5,81 0,6 8,3 1,57 54,32 21,93 2,8 21,88 2,50 24,14 dnf  
                                 
  heren   100m wind ver wind kogel hoog 400m 110mH wind discus pols speer 1500m totaal
1 Justin Francois AV Groene Ster 11,04 1,8 6,32 1,4 12,60 1,75 52,08 15,58 1,1 34,37 3,60 48,19 5.07.12 6380
2 Ronald Meijer Altis 11,76 2,6 6,56 1,2 13,09 nm 53,08 15,23 1,1 40,68 4,30 43,80 4.48.56 6087
3 Tim Mout Altis 11,64 1,7 6,22 2,4 10,13 1,81 55,17 16,42 0,2 28,30 3,70 38,77 4.53.89 5750
4 Lennart Teunissen Altis 11,66 1,7 6,71 2,7 10,01 1,60 53,74 16,53 0,2 26,71 3,80 36,75 4.51.39 5706
5 Rik Hanswijk AV Climax 11,54 1,8 5,81 2,0 7,91 1,81 52,24 15,80 1,1 24,15 2,70 29,04 4.38.67 5368
6 Marc de Vries AV Zaanland 11,71 1,7 6,67 2,2 11,10 1,78 55,83 15,89 1,1 31,18 nm 54,98 dnf 5069
7 Ronald Kuin DAV Kronos 11,92 1,8 5,34 1,7 7,46 1,81 51,94 17,81 0,2 19,88 2,80 29,61 4.26.49 4997
8 Roy Koning ter Heege MPM 11,73 2,6 5,71 2,9 8,84 1,66 56,88 17,42 2,2 31,31 2,80 35,19 5.00.60 4992
9 Tom Michielsen AV Gloria 12,42 1,6 5,62 1,1 8,14 1,81 56,22 17,74 0,2 21,42 2,70 40,29 4.45.25 4867
10 Pijke den Ambtman Atletiek Maastricht 12,52 2,6 5,35 1,6 8,83 1,57 55,15 18,30 2,2 31,31 2,70 31,64 4.39.85 4728
11 Marc Lommert Sprint 11,90 1,8 6,36 1,0 9,11 1,57 55,07 dnf   25,51 2,80 36,14 4.58.72 4445
12 Jasper van Meeuwen AV40 12,72 1,6 5,61 5,4 10,60 1,72 57,92 23,67 1,1 28,58 2,60 44,16 5.23.53 4343
13 Siem Uittenhout t Haasje 12,53 1,6 5,20 2,0 7,63 1,54 56,53 17,03 0,2 21,32 2,20 25,80 4.37.67 4307
14 Lars van der Pluym MPM 11,72 1,7 5,70 3,1 9,15 1,63 54,35 19,29 2,2 30,89 nm 46,82 dnf 4209
15 Kees Meijer* NEA Volharding 13,23 1,6 5,04 3,4 8,92 1,48 62,54 17,10 0,2 28,46 3,10 33,89 6.00.61 3991
  *M50 score                             5790
16 Sander Stokman AVA'81 12,67 1,6 5,13 2,4 8,72 1,54 60,41 21,73 1,1 28,24 2,90 36,97 5.26.20 3963
17 Leo Jansen t Haasje 11,78 2,6 5,53 0,9 6,78 nm 57,08 dnf   16,05 3,00 28,58 5.44.77 3159
  Bart van Amelsvoort Scorpio 11,84 2,6 5,97 3,3 9,01 1,66 57,59 18,19 2,2 28,33 2,60 34,24 dns 4261
  Fabian Verdaas Scorpio 11,85 1,8 5,51 3,4 10,39 1,60 55,27 20,45 1,1 24,89 2,40 41,06 dns 4081
  Matthijs van der Made Scorpio 12,50 1,6 5,52 1,1 10,55 1,66 59,18 20,23 1,1 25,60 2,50 40,99 dns 3922
                                 
  meisjes junioren B   100mH wind hoog Kogel 200m wind ver wind speer 800m totaal
1 Jacky van Splunteren AV Zaanland 16,32 1,2 1,56 12,83 27,35 2,6 5,25 0,7 32,98 2.27.76 4646
2 Winne Vos AV Daventria 15,18 1,7 1,62 8,96 26,47 3,4 4,98 1,0 29,63 2.26.71 4555
3 Diede Fennema AV Sparta 17,49 1,7 1,38 10,21 28,14 2,6 4,48 0,5 32,14 2.31.55 3810
4 Eva van den Born AV'40 17,43 1,7 1,35 11,68 29,26 3,3 4,33 0,6 33,61 2.39.65 3692
5 Dionne Koehorst AC TION 16,20 1,7 1,44 8,64 29,66 2,1 4,10 0,7 23,62 2.39.87 3453
6 Sophie de Vries Robbé AV Daventria 17,81 1,2 1,47 8,99 30,11 2,1 4,32 0,7 20,56 2.50.43 3176
7 Kitty van Berkel AV Statina 18,86 1,2 1,41 8,69 28,25 2,6 4,26 1,1 17,70 3.00.55 2956
8 Laura Mulder Hellas 19,24 1,2 1,44 9,51 30,53 2,1 4,35 0,7 24,21 3.06.08 2935
9 Bo Welgraaf AV'34 19,25 1,2   6,40 29,08 3,3 4,01 0,3 21,02 2.45.40 2343
  Lieke Vollenbroek MPM 17,86 1,7 1,50 9,33 29,98 1,4 4,53 0,1 23,40 dns 2881
  Joske Nolsen MPM 18,96 1,2 1,35 10,19 30,44 1,4 4,27 1,1 29,25 dns 2681
                           
  meisjes junioren A   100mH wind hoog Kogel 200m wind ver wind speer 800m totaal
1 Sandra Kelder MPM 18,91 2,1 1,47 7,86 28,06 1,4 4,85 0,8 21,96 2.56.76 3243
  Charissa Janssens AV Sparta 17,84 2,1 1,59 9,16 27,52 3,4 3,91 1,1 34,33 dns 3219
                           
  dames   100mH wind hoog Kogel 200m wind ver wind speer 800m totaal
1 Eva van der Poel De Spartaan 16,32 2,3 1,50 11,25 26,41 3,4 5,09 3,1 29,96 2.37.05 4338
2 Anne Baar GAC 16,74 1,2 1,47 9,10 28,25 1,4 4,86 1,4 31,15 2.33.62 3964
3 Grace van den Berg AVA'81 16,81 1,2 1,41 9,19 27,89 1,4 4,73 2,4 31,72 2.31.82 3924
4 Alexandra Visser AV SISU 17,17 1,2 1,41 9,19 26,97 3,4 4,52 2,6 31,66 2.37.74 3831
5 Femke Oude Ophuis MPM 17,50 1,2 1,53 10,07 28,49 3,3 4,80 3,7 26,60 2.49.14 3714
6 Moniek Riemersma t Haasje 15,69 1,2 1,44 9,21 26,40 3,4 4,36 3,7 13,92 2.49.77 3585
7 Josiene van der Woude Leiden Atletiek 17,82 2,1 1,56 8,74 28,85 2,1 4,55 1,8 23,52 2.42.89 3544
8 Kristine Huijgen AV Athlos 19,51 2,3 1,32 7,24 28,86 3,3 4,37 1,5 30,00 2.34.88 3194
9 Fieke Cappendijk t Haasje 18,76 2,3 1,35 8,26 29,76 3,3 3,79 1,6 42,58 3.12.68 3022
10 Mirthe Muilwijk Phoenix 18,95 2,1 1,32 7,71 31,24 2,1 4,22 1,9 27,51 2.49.37 2863
11 Dianne Hofenk t Haasje 22,43 2,1 1,29 9,36 29,79 2,6 4,08 1,5 20,73 2.38.92 2729
  Yvet van der Sterren DAK Drunen 17,64 2,1 1,23 9,53 26,43 3,4 5,26 1,9 23,91 dns 3118
  Moniek Stijvers GAC 17,09 1,2 1,50 8,06 28,73 3,3 4,87 1,3 dns dns 2708
  Sonja van Oers Thor 25,81 2,3 1,44 7,48 30,05 1,4 4,38 2,4 28,31 dns 2250
  Lucie van Oers Thor 24,04 2,3 1,32 7,07 29,71 2,6 4,23 0,8 16,66 dns 1916
  Patty van Tiel Atletiek Maastricht 19,53 2,3 1,29 5,42 34,02 2,6 3,82 1,4 dns dns 1482

Bijnummers:

Startnr Cat Naam Vereniging Tijd   Wind
60m            
748 MJD Sanne Vergouwen AV Pijnenburg 9,13 sec 2,5
746 MJD Dewi Posthuma AV Pijnenburg 9,29 sec 2,5
745 MJD Lucy van Berkel AV Statina 9,65 sec 2,5
740 MJD Marjolein Keizer Altis 9,74 sec 2,5
738 MJD Lotte Meijer Altis 10,75 sec 2,5
             
80m            
749 MJC Ashley Rijnsburger AVA '81 10,37 sec 2,2
750 MJC Genevieve Emanuels AVA '81 10,57 sec 2,2
747 JJD Mark Stammes AV Pijnenburg 10,67 sec 2,2
751 MJC Maureen de Vries AVA '81 11,10 sec 2,2
742 MJC Ruby van Loenen Altis 11,76 sec 2,2
741 MJC Liesbeth de Goeij Altis 11,96 sec 2,2
752 JJD Marijn van den Born AV '40 12,60 sec 2,2
734 JJD Mathan Geurtsen Altis 12,81 sec 2,2
             
100m            
744 JJC Kris Riemersma AV De Keien 12,42 sec 1,7
735 JJC Jacco Kremers Altis 12,66 sec 1,7
736 JJC Tshego Epema Altis 14,40 sec 1,7
             
150m            
749 MJC Ashley Rijnsburger AVA '81 17,72 sec 1,7
744 JJC Kris Riemersma AV De Keien 18,53 sec 1,7
750 MJC Genevieve Emanuels AVA '81 19,64 sec 1,7
747 JJD Mark Stammes AV Pijnenburg 19,82 sec 3,9
735 JJC Jacco Kremers Altis 20,23 sec 1,9
751 MJC Maureen de Vries AVA '81 21,25 sec 1,7
736 JJC Tshego Epema Altis 21,92 sec 1,9
748 MJD Sanne Vergouwen AV Pijnenburg 22,51 sec 1,9
742 MJC Ruby van Loenen Altis 22,63 sec 1,7
741 MJC Liesbeth de Goeij Altis 23,16 sec 1,7
746 MJD Dewi Posthuma AV Pijnenburg 23,61 sec 1,9
753 MJD Shirley  Dolman BAV 24,03 sec 1,9
745 MJD Lucy van Berkel AV Statina 24,85 sec 1,9
738 MJD Lotte Meijer Altis 27,40 sec 3,9
             
600m            
754 JJD Jasper Koopmans Hellas 1.37.57 min  
747 JJD Mark Stammes AV Pijnenburg 1.49.30 min  
736 JJC Tshego Epema Altis 1.53.70 min  
746 MJD Dewi Posthuma AV Pijnenburg 2.03.02 min  
735 JJC Jacco Kremers Altis 2.04.29 min  
741 MJC Liesbeth de Goeij Altis 2.06.12 min  
745 MJD Lucy van Berkel AV Statina 2.10.00 min  
742 MJC Ruby van Loenen Altis 2.10.22 min  
752 JJD Marijn van den Born AV '40 2.14.03 min  
734 JJD Mathan Geurtsen Altis 2.18.65 min  
738 MJD Lotte Meijer Altis 2.40.44 min  
             
ver            
744 JJC Kris Riemersma AV De Keien 5,32 m  
735 JJC Jacco Kremers Altis 4,91 m  
747 JJD Mark Stammes AV Pijnenburg 4,88 m  
750 MJC Genevieve Emanuels AVA '81 4,88 m  
749 MJC Ashley Rijnsburger AVA '81 4,87 m  
751 MJC Maureen de Vries AVA '81 4,58 m  
736 JJC Tshego Epema Altis 4,28 m  
741 MJC Liesbeth de Goeij Altis 4,11 m  
752 JJD Marijn van den Born AV '40 4,02 m  
746 MJD Dewi Posthuma AV Pijnenburg 3,88 m  
742 MJC Ruby van Loenen Altis 3,78 m  
745 MJD Lucy van Berkel AV Statina 3,71 m  
748 MJD Sanne Vergouwen AV Pijnenburg 3,70 m  
740 MJD Marjolein Keizer Altis 3,69 m  
738 MJD Lotte Meijer Altis 3,10 m  
             
100m            
758 MSen Vincent Roke AV Statina 12,17 sec  
755 JJA Daniël Muilwijk AV Flevo Delta 12,32 sec  
760 JJB Sjoerd van Dijk Altis 12,69 sec  
757 DSen Josephine Gull Altis 13,58 sec  
759 MJB Birgit Creusen Altis 13,73 sec  
756 MJB Zoëy Posthuma AV Pijnenburg 14,27 sec  
             
200m          
761 JJB Stefan de Vries Altis 23,34 sec 0,5
758 MSen Vincent Roke AV Statina 24,60 sec 0,5
755 JJA Daniël Muilwijk AV Flevo Delta 25,06 sec 0,5
762 MSen Martijn van de Peppel VAV 27,67 sec 0,5
757 DSen Josephine Gull Altis 28,97 sec 0,5
756 MJB Zoëy Posthuma AV Pijnenburg 29,63 sec 0,5
           
3000m          
743 DMas Martha van Hal-van Dijk AV Pijnenburg 13.25.53 min  
             
5000m            
763 MSen Tom van Deurzen NSAV 't Haasje 17.06.05 min  
764 HMas Cees de Vries avVN 21.20.89 min